| 1A | F |
|---|---|
| 1B | F (V) |
| 1C | F |
| 1D | F |
| 2A | V |
| 2B | F |
| 2C | V |
| 2D | F |
| 3A | V |
| 3B | V |
| 3C | F |
| 3D | V |
| 4A | F |
| 4B | F |
| 4C | F |
| 4D | V |
| 5A | |
| 5B | |
| 5C | |
| 5D | |
| 6A | Il limite tende a |
| 6B | il limite tende a |
| 6C | |
| 6D |
1 minuti
| 1A | F |
|---|---|
| 1B | F (V) |
| 1C | F |
| 1D | F |
| 2A | V |
| 2B | F |
| 2C | V |
| 2D | F |
| 3A | V |
| 3B | V |
| 3C | F |
| 3D | V |
| 4A | F |
| 4B | F |
| 4C | F |
| 4D | V |
| 5A | 89 |
| 5B | −∞ |
| 5C | 111 |
| 5D | +∞ (0) |
| 6A | Il limite tende a 4 |
| 6B | il limite tende a +∞ |
| 6C | |
| 6D | 623 |